パネル
枚
設備容量
– kW
10年 kW単価
¥ –
10年 月額(税抜)
¥ –
蓄電池 / V2H / カーポート
– 件
オプション
– 件
Hachidori Calculator
基本情報
お客様名– 様
出力日時–
モード–
リース期間–
料率–
設置設備
PV–
蓄電池–
ストリングス様確認用
| 区分 | 内容 | 設備容量 | ストリングス様販売価格税抜 | ハチドリ販売価格税抜 | リース単価 | 月額リース料金税抜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光 | – | – | – | – | – | – |
| 蓄電池 | 蓄電池なし | – | – | – | – | – |
| オプション合計 | 選択なし | – | – | – | – | – |
| セット合計 | — | — | – | – | — | – |
ハチドリ確認用
| 区分 | 内容 | 設備容量 | ストリングス様販売価格税抜 | ハチドリ販売価格税抜 | リース単価 | 月額リース料金税抜 | ハチドリ粗利 | 粗利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽光 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 蓄電池 | 蓄電池なし | – | – | – | – | – | – | – |
| オプション合計 | 選択なし | – | – | – | – | – | – | – |
| セット合計 | — | — | – | – | — | – | – | – |
保証委託申込書用
F欄 リース料金 (転記用)
| 期間 | 月数 | 120か月 |
|---|---|---|
| 月額リース料 | 税抜 | – |
| 消費税 | – | |
| 税込 | – | |
| リース料総額 | 税抜 | – |
| 消費税 | – | |
| 税込 | – |